Produkty

Zawieszenie naczepy typu niemieckiego
Funkcje Uwaga: Można wybrać sworzeń ramienia równoważącego 50 mm lub 60 mm. Grubość wieszaka może wynosić 6 mm, 8 mm, 10 mm Specyfikacja sprężyny: szerokość 90 mm, 100 mm, 120 mm; ilość skrzydeł jest dowolna. Może być wyposażony w osie 13/16/20T. Można wybrać montaż przód/tył. Może być wyposażony w okrągłe...
Funkcja
Cechy
| Rodzaje zawieszenia | Zawieszenia serii niemieckiej, zawieszenia serii amerykańskiej, serie zawieszenia wózków/boogie, serie zawieszenia pneumatycznego, serie zawieszenia sztywnego, zawieszenia YORK, zawieszenia ROR, zawieszenia HENRED, zawieszenia naczep, zawieszenia przyczep i serie rolnicze itp. |
| Liczba zainstalowanych osi, w tym | 1-zawieszenia osi, 2-zawieszenia osi, 3-zawieszenia osi, 4-zawieszenia osi itp. |
| Położenie zainstalowanych osi łącznie z | Zawieszenia nadwieszane i podwieszane |
| Rodzaj zainstalowanych belek osiowych, w tym | Zawieszenia belek osi kwadratowych i okrągłych |
| Grubość wieszaka | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Grubość korektora | 8 mm, 10 mm, 12 mm |
| Średnica sworznia korektora | 50 mm, 60 mm, 70 mm |
| Średnica osi (trzpienia ramienia reakcyjnego). | 28 mm, 36 mm |
| Tuleje ramion | Kauczuk naturalny, tuleje kompozytowe, kauczuk uretanowy, guma zużyta itp. |
| Sprężyny piórowe | Liście 90x16x7, liście 90x16x9, liście 100x16x10, liście 100x12x12, liście 100x12x14, liście 100x14x12, liście 75x13x8, liście 75x13x9, liście 75x14x8, liście 75x14x9 itp. |
| Zabarwienie | Czerwony, czarny, szary, niebieski itp. |
| Opcjonalne części/komponenty | Wieszaki przednie, wieszaki tylne, wieszaki środkowe, stabilizatory, sworznie korektora, tuleje korektora, wsporniki, siedzenia osi, osie, tuleje, resory, śruby U, sworznie, wahacze, wahacze stałe, wahacze regulowane, przekładki wieszaków, płyty wzmacniające, wsporniki wzmacniające do korektory itp. |
| Pakiet | * 30 zestawów ~ 35 zestawów zawieszeń z resorami piórowymi w jednym kontenerze 20 stóp; * 60 zestawów ~ 70 zestawów zawieszeń bez resorów piórowych w jednym kontenerze 20 stóp; * Ładunek mieszany z innymi częściami przyczepy. |
| Wdrożone standardy | IATF 16949-2016, ISO 9001-2015. |
| Zapłata | TT, LC, DP. |
| Czas realizacji | Około 10 ~ 15 dni roboczych |
| Ogólne zamówienie (MOQ) | 1 zestaw |



Notatka:
Można wybrać sworzeń ramienia równoważącego 50 mm lub 60 mm.
Grubość wieszaka może wynosić 6 mm, 8 mm, 10 mm
Specyfikacja sprężyny: szerokość 90 mm, 100 mm, 120 mm; ilość liści jest opcjonalna
Może być wyposażony w osie 13/16/20T.
Można wybrać montaż przód/tył.
Może być wyposażony w wał okrągły/kwadratowy.
Często zadawane pytania:
P1: Jak gwarantujesz jakość?
A1: Bierzemy zapisy kontroli jakości od surowca do gotowego produktu.
Poprzedni dział ponosi 100% odpowiedzialności za kolejny proces.
P2: Jakie jest Twoje MOQ?
A2: W przypadku typowego rozmiaru materiału MOQ wymaga 3-5 szt.;
W przypadku materiałów o specjalnych rozmiarach Moq wymaga 3 ton lub więcej;
P3: Jakie są warunki płatności?
A3: T/T, akredytywa, Western Union,
P4: Jak klienci oceniają Xiaocheng?
A4: Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze rozwiązałeś ten problem.
Zawsze najlepiej jest być otwartym i rozwiązywać tego typu problemy w sposób najlepszy dla nas obojga.
Popularne Tagi: zawieszenie naczepy typu niemieckiego, Chiny producenci, dostawcy, fabryka zawieszenia typu niemieckiego naczepy
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie
